본문 바로가기

지속가능경영

온실가스 / 에너지관리

온실가스 배출량

(단위 : tCO²eq)
구분 2022년 2023년 2024년
Scope1 175.451 249.823 263.506
Scope2 227.581 263.498 312.236
합계 403.032 513.321 575.742

에너지 사용량

구분 2022년 2023년 2024년
전기 (단위: kWh) 533,166 614,088 669,675
수도 (단위: m³) 5,331 6,248 6,273
프로판(LPG) (단위: m³) 2,120 2,130 2,080
문의하기